Nos chiffres clés

  • slidebg1

Nos chiffres clés

Présence depuis
1956
Chiffre d'affaires
25
Nombre de clients
58730
Nombre de salariés
213
Nombre d'implantations
11

Production et Encours

(en M€) 2017 2018 2019 2020 2021
Production 87 74 86 73 80
Encours 197 172 166 144 144

Encours par filiales (fin 2021)

Pays 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Côte d’Ivoire 52 50 41 44 45 49
Gabon 56 34 20 13 1 0.5
Cameroun 59 59 65 72 71 74
Sénégal 21 18 16 17 13 11
Mali 11 10 11 11 8 6
Burkina Faso 5 5 5 3 3 2.6
Kenya 5 6 5 2 1 0.3
Tanzanie 11 9 6 3 1 0.1
Zambie 7 6 3 2 1 0.5
TOTAL 227 197 172 166 144 144

Production par filiales (2021)

Pays 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Côte d’Ivoire 34 27 18 29 24 31
Gabon 11 3 0 0 0 0
Cameroun 33 29 36 41 42 41
Sénégal 12 7 7 9 4 4.3
Mali 7 5 6 6 2 1.9
Burkina Faso 2 2 2 1 1 1.8
Kenya 3 6 1 0 0 0
Tanzanie 5 5 3 0 0 0
Zambie 3 4 0 0 0 0
TOTAL 110 87 74 86 73 80

Encours par type de produits (2021)

Type de produits Encours(en M€)
Crédit-Bail mobilier 114.5
Crédit-Bail immobilier 2.5
Location Longue Durée (LLD) 1
Crédit d’Investissement 25
Crédit Consommation 1
TOTAL 144

Production par type de produits (2021) 

Type de produits 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Crédit-Bail mobilier 73 65 61 63 57 65
Crédit-Bail immobilier 0 0 0 2 0 0.4
Location Longue Durée (LLD) 4 3 1 0.3 0.2 0.3
Crédit d’Investissement 22 16 13 20 15 14
Crédit Consomation 11 3 1 0.7 0.8 0.3
TOTAL 110 87 74 86 73 80

PNB

Année 2017 2018 2019 2020 2021
PNB(en M€) 17.861 12.557 10.154 10.437 10.581