test chiffres clés

  • slidebg1

test chiffres clés

Présence depuis
1956
Chiffre d'affaires
25
Nombre de clients
58730
Nombre de salariés
213
Nombre d'implantations
11

Production et Encours

(en M€) 2015 2016 2017 2018 2019
Production 124 110 87 74 86
Encours 240 227 197 172 166

Encours par filiales (fin 2019)

Pays 2015 2016 2017 2018 2019
Côte d’Ivoire 45 52 50 41 44
Gabon 79 56 34 20 13
Cameroun 52 59 59 65 72
Sénégal 19 21 18 16 17
Mali 9 11 10 11 11
Burkina Faso 6 5 5 5 3
Kenya 5 5 6 5 2
Tanzanie 14 11 9 6 3
Zambie 10 7 6 3 2
TOTAL 239 227 197 172 166

Production par filiales (2019)

Pays 2015 2016 2017 2018 2019
Côte d’Ivoire 29.2 34 27 18 29
Gabon 30.7 11 3 0 0
Cameroun 31.1 33 29 36 41
Sénégal 10.6 12 7 7 9
Mali 4.7 7 5 6 6
Burkina Faso 4.4 2 2 2 1
Kenya 2.4 3 6 1 0
Tanzanie 6.5 5 5 3 0
Zambie 4.6 3 4 0 0
TOTAL 124.2 110 87 74 86

Encours par type de produits (2019)

Type de produits Encours(en M€)
Crédit-Bail mobilier 123
Crédit-Bail immobilier 11
Location Longue Durée (LLD) 3
Crédit d’Investissement 26
Crédit Consommation 4
TOTAL 166

Production par type de produits (2019) 

Type de produits 2015 2016 2017 2018 2019
Crédit-Bail mobilier 79.3 73 65 61 63
Crédit-Bail immobilier 8.7 0 0 0 2
Location Longue Durée (LLD) 8 4 3 1 0.3
Crédit d’Investissement 15.6 22 16 13 20
Crédit Consomation 12.5 11 3 1 0.7
TOTAL 124,1 110 87 74 86

PNB

(en M€) 2015 2016 2017 2018 2019
PNB 22.943 20.337 17.861 12.557 10.154