Nos chiffres clés

  • slidebg1

Nos chiffres clés

Présence depuis
1956
Chiffre d'affaires
25
Nombre de clients
58730
Nombre de salariés
213
Nombre d'implantations
11

Production et Encours

>
(en M€)2019 2020 2021 2022 2023
Production 86 73 80 92 99
Encours 166 144 144 157 168

Encours par filiales (fin 2023)

Pays 2019 2020 2021 2022 2023
Côte d’Ivoire 44 45 49 53,4 59
Gabon 13 1 0.5 0.4 0.3
Cameroun 72 71 74 83 89
Sénégal 17 13 11 11 12
Mali 11 8 6 6 4
Burkina Faso 3 3 2.6 2 2
Kenya 2 1 0.3 0.2 0.2
Tanzanie 3 1 0.1 0.1 0.05
Zambie 2 1 0.5 0.6 0.5
TOTAL 166 144 144 157 168

Production par filiales (2023)

Pays 2019 2020 2021 2022 2023
Côte d’Ivoire 29 24 31 33 38
Gabon 0 0 0 0 0
Cameroun 41 42 41 49 51
Sénégal 9 4 4.3 6 8
Mali 6 2 1.9 3 1
Burkina Faso 1 1 1.8 1 1
Kenya 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0
Zambie 0 0 0 0 0
TOTAL 86 73 80 92 99

Encours par type de produits (2023)

Type de produits Encours(en M€) 2021 Encours(en M€) 2022 Encours(en M€) 2023
Crédit-Bail mobilier 114.5 124 136,3
Crédit-Bail immobilier 2.5 2.3 0.4
Location Longue Durée (LLD) 1 0.9 0.8
Crédit d’Investissement 25 28.2 29.5
Crédit Consommation 1 1.1 0.9
TOTAL 144 157 168

Production par type de produits (2023) 

Type de produits 2019 2020 2021 2022 2023
Crédit-Bail mobilier 63 57 65 73 81
Crédit-Bail immobilier 2 0 0.4 0 0.3
Location Longue Durée (LLD) 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
Crédit d’Investissement 20 15 14 18 17.5
Crédit Consomation 0.7 0.8 0.3 0.3 0.3
TOTAL 86 73 80 92 99

PNB

Année 2020 2021 2022 2023
PNB(en M€) 10.437 10.581 11.573 11.652